韓国映画のおすすめはやっぱり観客動員数が一番分かりやすいです!
芸術は主観的とはいえ、多くの人が観た映画作品には、やはり何かがあるに違いありません。
特に韓国では1000万人を超えると千万映画と呼ばれて話題になります。
最近日本でも人気のあったポン・ジュノ監督の『パラサイト』もぎりぎりで1000万人(17位)を超えましたね。
韓国映画 歴代観客動員数 ランキング TOP100
参考
- 韓国のボックスオフィス集計<KOFIC>
- 2004年以降の韓国映画
- 韓国初1,000万人映画は『シルミド』2003年作
- 韓国映画のみ(洋画1位、『アベンジャーズ/エンドゲーム』13,977,602人、5位)
国際 | 観客動員数 | 日本語 | 韓国語 | 公開日 | 興行収入 |
1 | 17,615,686 | バトル・オーシャン 海上決戦 | 명량 | 2014-07-30 | 135,757,418,810 |
2 | 16,266,338 | エクストリーム・ジョブ | 극한직업 | 2019-01-23 | 139,655,543,516 |
3 | 14,411,782 | 神と共に 第一章:罪と罰 | 신과함께-죄와 벌 | 2017-12-20 | 115,707,672,637 |
4 | 14,263,945 | 国際市場で逢いましょう | 국제시장 | 2014-12-17 | 110,944,292,730 |
5 | 13,414,484 | ベテラン | 베테랑 | 2015-08-05 | 105,170,856,250 |
6 | 12,984,692 | 10人の泥棒たち | 도둑들 | 2012-07-25 | 93,672,361,700 |
7 | 12,812,144 | 7番房の奇跡 | 7번방의 선물 | 2013-01-23 | 91,437,368,170 |
8 | 12,706,829 | 暗殺 | 암살 | 2015-07-22 | 98,468,525,781 |
9 | 12,324,062 | 王になった男 | 광해, 왕이 된 남자 | 2012-09-13 | 88,913,283,469 |
10 | 12,276,359 | 神と共に 第二章:因と縁 | 신과함께-인과 연 | 2018-08-01 | 102,677,730,409 |
11 | 12,189,658 | タクシー運転⼿ 約束は海を越えて | 택시운전사 | 2017-08-02 | 95,871,313,649 |
12 | 11,567,662 | 新感染 ファイナル・エクスプレス | 부산행 | 2016-07-20 | 93,187,397,548 |
13 | 11,375,123 | 弁護人 | 변호인 | 2013-12-18 | 82,874,748,788 |
14 | 11,324,958 | TSUNAMI ツナミ | 해운대 | 2009-07-22 | 81,027,925,000 |
15 | 10,917,400 | グエムル 漢江の怪物 | 괴물 | 2006-07-27 | 66,717,700,300 |
16 | 10,513,976 | 王の男 | 왕의 남자 | 2005-12-29 | 66,018,145,400 |
17 | 10,313,087 | パラサイト 半地下の家族 | 기생충 | 2019-05-30 | 87,459,840,095 |
18 | 9,707,581 | 華麗なるリベンジ | 검사외전 | 2016-02-03 | 77,320,403,264 |
19 | 9,426,178 | EXIT | 엑시트 | 2019-07-31 | 79,233,482,162 |
20 | 9,353,792 | スノーピアサー | 설국열차 | 2013-08-01 | 67,035,013,000 |
21 | 9,135,806 | 観相師 かんそうし | 관상 | 2013-09-11 | 66,009,826,500 |
22 | 8,666,208 | パイレーツ | 해적: 바다로 간 산적 | 2014-08-06 | 66,372,140,706 |
23 | 8,660,623 | 怪しい彼女 | 수상한 그녀 | 2014-01-22 | 62,720,514,849 |
24 | 8,252,669 | 白頭山 | 백두산 | 2019-12-19 | 69,825,366,300 |
25 | 8,223,342 | 過速スキャンダル | 과속스캔들 | 2008-12-03 | 53,801,341,400 |
26 | 8,035,181 | 国家代表!? | 국가대표 | 2009-07-29 | 57,570,773,000 |
27 | 7,855,474 | D-Wars ディー・ウォーズ | 디워 | 2007-08-01 | 49,340,084,700 |
28 | 7,817,654 | コンフィデンシャル/共助 | 공조 | 2017-01-18 | 63,783,303,326 |
29 | 7,759,761 | ヒマラヤ 地上8,000メートルの絆 | 히말라야 | 2015-12-16 | 60,175,363,015 |
30 | 7,500,457 | 密偵 | 밀정 | 2016-09-07 | 61,270,079,831 |
31 | 7,470,633 | 神弓 KAMIYUMI | 최종병기 활 | 2011-08-10 | 55,827,861,500 |
32 | 7,363,139 | サニー 永遠の仲間たち | 써니 | 2011-05-04 | 54,038,534,700 |
33 | 7,232,412 | 1987、ある闘いの真実 | 1987 | 2017-12-27 | 58,169,976,145 |
34 | 7,166,688 | ベルリンファイル | 베를린 | 2013-01-30 | 52,358,372,637 |
35 | 7,150,586 | MASTER マスター | 마스터 | 2016-12-21 | 58,068,236,865 |
36 | 7,120,780 | トンネル 闇に鎖(とざ)された男 | 터널 | 2016-08-10 | 57,530,028,417 |
37 | 7,073,581 | インサイダーズ 内部者たち | 내부자들 | 2015-11-19 | 56,605,193,557 |
38 | 7,051,237 | オペレーション・クロマイト | 인천상륙작전 | 2016-07-27 | 55,112,241,303 |
39 | 6,975,631 | LUCK-KEY/ラッキー | 럭키 | 2016-10-13 | 56,445,323,256 |
40 | 6,959,083 | シークレット・ミッション | 은밀하게 위대하게 | 2013-06-05 | 48,700,887,413 |
41 | 6,880,546 | 犯罪都市 | 범죄도시 | 2017-10-03 | 56,322,153,349 |
42 | 6,879,989 | 哭声 コクソン | 곡성 | 2016-05-12 | 55,864,308,382 |
43 | 6,855,433 | 光州5・18 | 화려한 휴가 | 2007-07-25 | 44,098,824,600 |
44 | 6,686,075 | グッド・バッド・ウィアード | 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 | 2008-07-17 | 43,755,980,300 |
45 | 6,655,068 | 私のオオカミ少年 | 늑대소년 | 2012-10-31 | 46,594,814,400 |
46 | 6,592,151 | 軍艦島 | 군함도 | 2017-07-26 | 50,510,565,168 |
47 | 6,436,900 | トンマッコルへようこそ | 웰컴 투 동막골 | 2005-08-04 | 40,329,355,500 |
48 | 6,247,651 | 王の運命 歴史を変えた八日間 | 사도 | 2015-09-16 | 48,846,045,501 |
49 | 6,178,665 | アジョシ | 아저씨 | 2010-08-04 | 47,104,059,000 |
50 | 6,081,480 | カンナさん大成功です! | 미녀는 괴로워 | 2006-12-14 | 36,292,848,900 |
51 | 6,065,474 | チョン・ウチ 時空道士 | 전우치 | 2009-12-23 | 44,093,407,200 |
52 | 6,045,049 | ノーザン・リミット・ライン 南北海戦 | 연평해전 | 2015-06-24 | 45,567,755,830 |
53 | 5,685,715 | タチャ イカサマ師 | 타짜 | 2006-09-28 | 36,182,617,500 |
54 | 5,653,444 | ミッドナイト・ランナー | 청년경찰 | 2017-08-09 | 44,382,020,516 |
55 | 5,604,106 | かくれんぼ | 숨바꼭질 | 2013-08-14 | 39,602,995,500 |
56 | 5,599,995 | ラスト・プリンセス 大韓帝国最後の皇女 | 덕혜옹주 | 2016-08-03 | 44,397,617,609 |
57 | 5,584,295 | テロ、ライブ | 더 테러 라이브 | 2013-07-31 | 39,870,954,381 |
58 | 5,509,019 | 監視者たち | 감시자들 | 2013-07-03 | 39,389,732,679 |
59 | 5,443,232 | プリースト 悪魔を葬る者 | 검은 사제들 | 2015-11-05 | 42,412,952,592 |
60 | 5,441,020 | 安市城 グレート・バトル | 안시성 | 2018-09-19 | 46,342,006,026 |
61 | 5,416,923 | 義兄弟 SECRET REUNION | 의형제 | 2010-02-04 | 40,154,381,000 |
62 | 5,318,007 | ザ・キング | 더 킹 | 2017-01-18 | 43,492,782,535 |
63 | 5,311,353 | ワンドゥギ | 완득이 | 2011-10-20 | 38,533,831,000 |
64 | 5,294,154 | 完璧な他人 | 완벽한 타인 | 2018-10-31 | 44,356,976,474 |
65 | 5,181,244 | ザ・タワー 超高層ビル大火災 | 타워 | 2012-12-25 | 37,656,008,000 |
66 | 5,074,314 | マイ・ボス マイ・ヒーロー2 リターンズ | 투사부일체 | 2006-01-19 | 31,959,686,000 |
67 | 5,063,844 | 毒戦 BELIEVER | 독전 | 2018-05-22 | 43,486,831,113 |
68 | 5,046,096 | チェイサー | 추격자 | 2008-02-14 | 33,986,959,000 |
69 | 4,975,517 | 工作 黒金星と呼ばれた男 | 공작 | 2018-08-08 | 42,795,690,816 |
70 | 4,909,950 | 風と共に去りぬ!? | 바람과 함께 사라지다 | 2012-08-08 | 34,614,720,161 |
71 | 4,802,416 | あなた、その川を渡らないで | 님아, 그 강을 건너지 마오 | 2014-11-27 | 37,358,296,079 |
72 | 4,787,538 | The Battle: Roar to Victory | 봉오동 전투 | 2019-08-07 | 40,588,648,538 |
73 | 4,786,259 | 朝鮮名探偵 トリカブトの秘密 | 조선명탐정 : 각시투구꽃의 비밀 | 2011-01-27 | 35,841,769,500 |
74 | 4,775,811 | 群盗 | 군도: 민란의 시대 | 2014-07-23 | 36,990,394,499 |
75 | 4,750,208 | 南山の部長たち | 남산의 부장들 | 2020-01-22 | 41,224,394,650 |
76 | 4,720,172 | 悪いやつら | 범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대 | 2012-02-02 | 36,540,977,500 |
77 | 4,689,161 | 新しき世界 | 신세계 | 2013-02-21 | 34,920,100,285 |
78 | 4,662,926 | トガニ 幼き瞳の告発 | 도가니 | 2011-09-22 | 35,567,476,000 |
79 | 4,598,985 | 僕の妻のすべて | 내 아내의 모든 것 | 2012-05-17 | 34,224,467,500 |
80 | 4,585,116 | パンドラ | 판도라 | 2016-12-07 | 36,069,197,064 |
81 | 4,573,902 | バッドガイズ:THE MOVIE | 나쁜 녀석들: 더 무비 | 2019-09-11 | 39,560,195,124 |
82 | 4,529,876 | 家門の危機 | 가문의 위기(가문의 영광2) | 2005-09-07 | 28,622,355,500 |
83 | 4,516,063 | ヨンガシ 変種増殖 | 연가시 | 2012-07-05 | 32,176,550,664 |
84 | 4,452,850 | 鋼鉄の雨 | 강철비 | 2017-12-14 | 35,490,346,466 |
85 | 4,357,743 | Deliver Us From Evil | 다만 악에서 구하소서 | 2020-08-05 | 38,601,856,990 |
86 | 4,313,102 | カン・チョルジュン 公共の敵1-1 | 강철중: 공공의 적 1-1 | 2008-06-19 | 28,638,465,100 |
87 | 4,289,008 | お嬢さん | 아가씨 | 2016-06-01 | 35,221,312,991 |
88 | 4,196,859 | マラソン | 말아톤 | 2005-01-27 | 26,285,057,000 |
89 | 4,131,338 | サスペクト 哀しき容疑者 | 용의자 | 2013-12-24 | 30,037,521,000 |
90 | 4,113,761 | 建築学概論 | 건축학개론 | 2012-03-22 | 30,242,912,900 |
91 | 4,058,225 | ダンシング・クィーン | 댄싱퀸 | 2012-01-18 | 30,130,775,500 |
92 | 4,039,891 | 7級公務員 | 7급 공무원 | 2009-04-22 | 26,380,710,000 |
93 | 4,018,872 | 私たちの生涯最高の瞬間 | 우리 생애 최고의 순간 | 2008-01-10 | 26,119,898,000 |
94 | 4,018,341 | スウィンダラーズ | 꾼 | 2017-11-22 | 31,313,568,795 |
95 | 4,015,361 | タチャ 神の手 | 타짜-신의 손 | 2014-09-03 | 32,373,120,927 |
96 | 3,897,969 | 結界の男 | 박수건달 | 2013-01-09 | 28,379,548,569 |
97 | 3,872,015 | 朝鮮名探偵2 失われた島の秘密 | 조선명탐정 : 사라진 놉의 딸 | 2015-02-11 | 30,456,879,428 |
98 | 3,849,700 | 王の涙 イ・サンの決断 | 역린 | 2014-04-30 | 29,895,031,890 |
99 | 3,849,129 | 天命の城 | 남한산성 | 2017-10-03 | 31,225,419,792 |
100 | 3,812,250 | 暗数殺人 | 반도 | 2020-07-15 | 33,072,531,280 |
韓国映画おすすめなら
私も好みによりますが。1,000万人突破した映画がおすすめです。韓国の人口は約5,000万人なので韓国人5人中1人が見たことになります。
人達が観ることは理由があるはずです!たまには思ったよりよくないこともあります…
以外にも私が厳選するテーマ別おすすめ映画もご覧ください。