概要
映画情報サイトであるIMDbでユーザーが付けた星点を基準にして選定した最も評価された映画250本のリストである。 古典から現代映画まで、また作家主義映画から大衆的な映画まで、多様な映画が順位圏にあるので、映画に関心があるといえよう。 短編映画、ドキュメンタリー映画、テレビ映画は順位から外される。 IMDb Top 250に上がるためには少なくとも25,000票の投票が必要である。 したがって、いくら評点が高くても25,000票以上のデータが累積されなければ、Top 250レーティングには上がらない。 Top 250のカットラインは8.0で、アカデミー受賞作も一部しか入れない点数帯だ。 かつてIMDbには映画別に掲示板が1つずつ存在した当時、いくつかの映画の掲示板には「なぜこの映画がTop 250に入っているのか分からない」あるいは「この映画は無条件Top 250に入らなければならないのに、あまりにも低評価だった」など、議論が起こることがあった。 Top 250 はIMDb で作った公式によって機械的に作られるリストであるため、個人が納得できない場合が生じるのは当然である。 ユーザーがつけた星点を基に付けた順位ではあるが、単に星点だけで整列したわけではない。 その場合、評価の数が少ない映画がリストに載った方が有利になるためだ。 実際には、ここに出ているとおり、様々な要素を考慮した加重評点を利用して順位をつける。 加重評点は、実際のユーザがつけた星点平均と同じか0.1~0.2点程度低いのが一般的である。 つまりTop 250のカットラインは8.0だが、実際にTop 250最下位圏に上っている映画の星点平均は8.1~8.2点の場合がほとんどだ。 一番上にIMDb Top 250順位変動を示すサイトがあるほど、IMDb Top 250ランキングの変動は激しい。 新規参入する映画も多く、参入してまもなく脱落する映画も非常に多い。
主要ランキング
2020年7月9日基準で全体1位、米国映画1位は『ショーシャンクの空に』 2020年7月9日基準でアジア映画1位は日本映画『七人の侍』で全体順位は19位、2位は『千と千尋の神隠し寄』全体順位は27位、3位は韓国映画『パラサイト 半地下の家族』全体順位は28位。 2019年11月21日(米国時間)基準、IMDb会社が設立(1990年)以降の公開作品限定で、映画公開からIMDb Top 250リスト登録までに最も時間がかかった作品は、日本のアニメ映画である新世紀エヴァンゲリオン劇場版:『エンド・オブ・エヴァンゲリオン』(1997年7月13日公開、2019年2月24日登載)である。 なんと21年7ヵ月かかった。
評価
このサイトにある映画評点は「ユーザー評点」で、批評家たちの評点に比べて大衆的な趣向が多く反映される方だ。 評点最上位の作品目録であるTop 250の最小点数は8.0程度で、芸術的な作品だけでなく大衆的な趣向の娯楽映画の中で優れていると認められる作品も時代とジャンルを問わずくまなく含まれている。 短所としては次のようなものがある。 評論家の多くが認める傑作映画でも大衆が嫌う要素があれば、IMDbでは点数は専門家の評点に比べて相対的に低い。 したがって、IMDbの最上位圏リストにあるためには、ある程度大衆性を持った映画でなければならない。 また、主に英米圏で知られている映画が中心で、アジアや第3世界の映画は多くないほうだ。 アジア映画の中で最も高い順位が『七人の侍』で19位だ。 実写映画以外のメディアである作品や低予算作品、全年齢対象の作品、海外作品も過小評価されることがよくあり、評点平均制の問題で作品に対する感想を数値化することを好まない人の評価は含まれないという限界もある。
9点代:歴代級名画
9点代は地球に隕石が衝突しても保存して死ぬべき名画といわれるが、『ショーシャンクの空に』(ユーザー9.3、IMDb Top 250評点9.2)、『ゴッドファーザー』(9.2、IMDb Top 2509.2)、『ゴッドファーザーPART II』(ユーザー9.0、IMDb Top 2509.0)、『ダークナイト』(ユーザー9.0、IMDb Top 2509.0)の4作品がある。
8点代:名作の集い
評点8点以上なら、大半の観客が好評する作品はもちろん、各種授賞式でも認められた名作も布陣している。 代表的な例としてアカデミー賞授賞式で最高の作品賞を受賞した作品の中でも『或る夜の出来事』、『カサブランカ』、『イヴの総て』、『アラビアのローレンス』、『パットン大戦車軍団』、『ガンジー』、『フォレスト・ガンプ』、『ノーカントリー』、『アーティスト』『パラサイト 半地下の家族』などを含む作品がこの領域に位置している。
『IMDb』の評価ランキング 視聴可能な動画配信サービス一覧
参考
- 更新が遅く、最新順位を反映できないため、できるだけIMDBページを参照のこと。
- 2020年7月9日基準順位
順位 | タイトル | 年度 | 評価 | U-NEXT | Hulu | dTV | TSUTAYA TV | Amazon | video market | netflix | FOD |
1 | ショーシャンクの空に | 1994 | 9.2 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | △ | △ | ✕ | ✕ |
2 | ゴッドファーザー | 1972 | 9.1 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | △ | △ | 〇 | ✕ |
3 | ゴッドファーザーPART II | 1975 | 9 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | △ | △ | 〇 | ✕ |
4 | ダークナイト | 2008 | 9 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | ✕ |
5 | 十二人の怒れる男 | 1957 | 8.9 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
6 | シンドラーのリスト | 1993 | 8.9 | 〇 | ✕ | △ | △ | △ | △ | 〇 | ✕ |
7 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 2003 | 8.9 | ✕ | ✕ | △ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
8 | パルプ・フィクション | 1994 | 8.8 | 〇 | ✕ | ✕ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
9 | 続・夕陽のガンマン/地獄の決斗 | 1966 | 8.8 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | ✕ | ✕ |
10 | ロード・オブ・ザ・リング | 2001 | 8.8 | ✕ | ✕ | △ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
11 | ファイト・クラブ | 1999 | 8.8 | △ | ✕ | △ | △ | 〇 | △ | ✕ | ✕ |
12 | フォレスト・ガンプ/一期一会 | 1994 | 8.8 | 〇 | ✕ | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | ✕ |
13 | インセプション | 2010 | 8.7 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | ✕ |
14 | スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲 | 1980 | 8.7 | △ | ✕ | △ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
15 | ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 | 2002 | 8.7 | ✕ | ✕ | △ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
16 | マトリックス | 1999 | 8.6 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | ✕ |
17 | グッドフェローズ | 1990 | 8.6 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
18 | カッコーの巣の上で | 1975 | 8.6 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
19 | 七人の侍 | 1954 | 8.6 | 〇 | ✕ | △ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
20 | セブン | 1995 | 8.6 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | △ | 〇 | ✕ |
21 | ライフ・イズ・ビューティフル | 1997 | 8.6 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | △ | △ | ✕ | ✕ |
22 | シティ・オブ・メン | 2002 | 8.6 | 〇 | ✕ | ✕ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
23 | 羊たちの沈黙 | 1991 | 8.6 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | ✕ | ✕ |
24 | 素晴らしき哉、人生! | 1946 | 8.6 | 〇 | ✕ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
25 | スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望 | 1977 | 8.6 | △ | ✕ | △ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
26 | プライベート・ライアン | 1998 | 8.5 | 〇 | ✕ | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | ✕ |
27 | 千と千尋の神隠し | 2001 | 8.5 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
28 | パラサイト 半地下の家族 | 2019 | 8.5 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
29 | グリーンマイル | 1999 | 8.5 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | △ | △ | ✕ | ✕ |
30 | インターステラー | 2014 | 8.5 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | ✕ |
31 | レオン | 1994 | 8.5 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
32 | ユージュアル・サスペクツ | 1995 | 8.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | ✕ | ✕ |
33 | 切腹 | 1962 | 8.5 | 〇 | 〇 | ✕ | △ | △ | △ | ✕ | 〇 |
34 | ライオン・キング | 1994 | 8.5 | △ | ✕ | ✕ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
35 | バック・トゥ・ザ・フューチャー | 1985 | 8.5 | ✕ | ✕ | △ | △ | △ | △ | 〇 | ✕ |
36 | 戦場のピアニスト | 2002 | 8.5 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
37 | ターミネーター2 | 1991 | 8.5 | ✕ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
38 | アメリカン・ヒストリーX | 1998 | 8.5 | 〇 | ✕ | △ | △ | △ | △ | 〇 | ✕ |
39 | モダン・タイムス | 1936 | 8.5 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
40 | サイコ | 1960 | 8.5 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ✕ |
41 | グラディエーター | 2000 | 8.5 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | △ | △ | ✕ | ✕ |
42 | 街の灯 | 1931 | 8.5 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
43 | ディパーテッド | 2006 | 8.5 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
44 | 最強のふたり | 2011 | 8.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ✕ |
45 | セッション | 2014 | 8.5 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | ✕ | ✕ |
46 | プレステージ | 2006 | 8.5 | 〇 | ✕ | ✕ | △ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
47 | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ザ・ウェスト | 1968 | 8.5 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
48 | 火垂るの墓 | 1998 | 8.5 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
49 | カサブランカ | 1942 | 8.4 | 〇 | ✕ | △ | △ | △ | 〇 | ✕ | ✕ |
50 | ニュー・シネマ・パラダイス | 1988 | 8.4 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | △ | 〇 | ✕ |
51 | 裏窓 | 1954 | 8.4 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
52 | エイリアン | 1979 | 8.4 | ✕ | ✕ | △ | ✕ | △ | △ | ✕ | ✕ |
53 | 地獄の黙示録 | 1979 | 8.4 | ✕ | ✕ | ✕ | △ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
54 | メメント | 2000 | 8.4 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | △ | 〇 | ✕ |
55 | レイダース 失われたアーク | 1981 | 8.4 | ✕ | ✕ | △ | △ | ✕ | △ | ✕ | ✕ |
56 | 独裁者 | 1940 | 8.4 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
57 | ジョーカー | 2019 | 8.4 | △ | ✕ | △ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
58 | 善き人のためのソナタ | 2006 | 8.4 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
59 | ジャンゴ 繋がれざる者 | 2012 | 8.4 | ✕ | ✕ | ✕ | △ | △ | △ | 〇 | ✕ |
60 | 突撃 | 1957 | 8.4 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | ✕ | ✕ |
61 | シャイニング | 1980 | 8.4 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
62 | ウォーリー | 2008 | 8.4 | △ | ✕ | △ | ✕ | △ | △ | ✕ | ✕ |
63 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | 2018 | 8.4 | △ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | △ | ✕ | ✕ |
64 | Sunset Blvd | 1950 | 8.4 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
65 | スパイダーマン:スパイダーバース | 2018 | 8.4 | △ | ✕ | △ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
66 | もののけ姫 | 1997 | 8.4 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
67 | 博士の異常な愛情 | 1964 | 8.4 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | △ | △ | ✕ | ✕ |
68 | 情婦 | 1957 | 8.4 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
69 | オールド・ボーイ | 2003 | 8.4 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
70 | ダークナイト ライジング | 2012 | 8.3 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | ✕ |
71 | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ | 1984 | 8.3 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
72 | アベンジャーズ/エンドゲーム | 2019 | 8.3 | △ | ✕ | △ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
73 | エイリアン2 | 1986 | 8.3 | 〇 | ✕ | △ | ✕ | △ | △ | ✕ | ✕ |
74 | 君の名は。 | 2016 | 8.3 | △ | ✕ | △ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
75 | リメンバー・ミー | 2017 | 8.3 | △ | ✕ | △ | △ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
76 | アメリカン・ビューティー | 1999 | 8.3 | 〇 | ✕ | △ | ✕ | △ | △ | 〇 | ✕ |
77 | ブレイブハート | 1995 | 8.3 | 〇 | ✕ | △ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
78 | U・ボート | 1981 | 8.3 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
79 | きっと、うまくいく | 2009 | 8.3 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | △ | △ | ✕ | 〇 |
80 | トイ・ストーリー | 1995 | 8.3 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
81 | 天国と地獄 | 1963 | 8.3 | 〇 | ✕ | △ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
82 | アマデウス | 1984 | 8.3 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
83 | 地上の星たち | 2007 | 8.3 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ |
84 | スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還 | 1983 | 8.3 | △ | ✕ | △ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
85 | レザボア・ドッグス | 1992 | 8.3 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | △ | 〇 | ✕ |
86 | イングロリアス・バスターズ | 2009 | 8.3 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | ✕ | ✕ |
87 | グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち | 1997 | 8.3 | 〇 | ✕ | ✕ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
88 | 2001年宇宙の旅 | 1968 | 8.3 | 〇 | ✕ | △ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
89 | 1917 命をかけた伝令 | 2019 | 8.3 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 予約 | ✕ | ✕ | ✕ |
90 | 存在のない子供たち | 2018 | 8.3 | △ | ✕ | △ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
91 | めまい | 1958 | 8.3 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | ✕ | 〇 | ✕ |
92 | レクイエム・フォー・ドリーム | 2000 | 8.3 | 〇 | ✕ | ✕ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
93 | M | 1931 | 8.3 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
94 | ダンガル きっと、つよくなる | 2016 | 8.3 | △ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | 〇 | ✕ |
95 | エターナル・サンシャイン | 2004 | 8.3 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | 〇 | ✕ |
96 | 偽りなき者 | 2012 | 8.3 | 〇 | ✕ | △ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
97 | 市民ケーン | 1941 | 8.3 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
98 | フルメタル・ジャケット | 1987 | 8.3 | 〇 | ✕ | 〇 | △ | △ | ✕ | 〇 | ✕ |
99 | 自転車泥棒 | 1948 | 8.2 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ✕ | 〇 |
100 | 北北西に進路を取れ | 1959 | 8.2 | 〇 | ✕ | ✕ | △ | △ | △ | ✕ | ✕ |
動画配信サービス作品数一覧
動画配信サービス | U-NEXT | Hulu | dTV | TSUTAYA TV | Amazon | video market | netflix | FOD | |||
○、見放題作品数 | 50 | 17 | 10 | 18 | 13 | 3 | 26 | 4 | |||
△、レンタル作品数 | 15 | 1 | 40 | 43 | 59 | 66 | 0 | 0 | |||
総合作品数 | 65 | 18 | 50 | 61 | 72 | 69 | 26 | 4 |
ポイント
- 見放題数はU-NEXT
- レンタル作品数はvideo market
- 作品数はAmazonプライム
おすすめ動画配信サービスとは?
洋画も見放題で観れるU-NEXTがやっぱりおすすめです!31日無料トライアルできます!途中で解約しても請求されないのでぜひお試しください。
メリット
- 見放題作品数No.1
- 韓国系絶対的おすすめ
- 読み放題の雑誌が80種類、マンガも読める
- アカウントを4つまで作れる
- 最新作の更新が早い
- 毎月1200ポイントもらえる
- アダルト作品を見放題
デメリット
- 料金が高い
- 2つ目からのアカウントはアダルト作品が見れない
『IMDb』の評価ランキングおすすめなら
本当に高評価されている作品ですが、古い作品がちょっと多いです。2000年以降の作品からご視聴するのがおすすめ! 1900年半ばのモノクロ映画はマニアックなので映画オタクか歴史的な名作を観たい人にはおすすめです。